TRAVEL
1290 SUPER ADVENTURE S | 19 749,00 EUR |
1290 SUPER ADVENTURE R | 20 899,00 EUR |
890 ADVENTURE R | 14 999,00 EUR |
890 ADVENTURE | 13 949,00 EUR |
890 ADVENTURE L | 13 949,00 EUR |
690 ENDURO R | 11 249,00 EUR |
390 ADVENTURE | 7 249,00 EUR |
1290 SUPER ADVENTURE S | 19 749,00 EUR |
1290 SUPER ADVENTURE R | 20 899,00 EUR |
890 ADVENTURE R | 14 999,00 EUR |
890 ADVENTURE | 13 949,00 EUR |
890 ADVENTURE L | 13 949,00 EUR |
690 ENDURO R | 11 249,00 EUR |
390 ADVENTURE | 7 249,00 EUR |
1290 SUPER DUKE R EVO | 21 449,00 EUR |
1290 SUPER DUKE R | 19 599,00 EUR |
890 DUKE GP | 11 549,00 EUR |
890 DUKE R | 12 699,00 EUR |
890 DUKE | 11 349,00 EUR |
390 DUKE | 6 399,00 EUR |
125 DUKE | 5 299,00 EUR |
890 DUKE L 2021 | 10 899,00 EUR |
1290 SUPER DUKE GT | 20 649,00 EUR |
690 SMC R | 11 449,00 EUR |
450 SMR 2023 | 12 515,00 EUR |
RC 390 | 7 049,00 EUR |
RC 125 | 5 949,00 EUR |
450 SX-F
| 11 559,00 EUR |
350 SX-F | 11 249,00 EUR |
250 SX-F | 10 920,00 EUR |
300 SX | 10 799,00 EUR |
250 SX | 10 489,00 EUR |
125 SX | 9 569,00 EUR |
85 SX 19/16 | 6 799,00 EUR |
85 SX 17/14 | 6 799,00 EUR |
65 SX | 5 519,00 EUR |
50 SX | 4 425,00 EUR |
50 SX MINI | 4 095,00 EUR |
50 SX FACTORY | 4 699,00 EUR |
SX-E 5 | 6 099,00 EUR |
500 EXC-F
| 12 240,00 EUR |
450 EXC-F | 12 035,00 EUR |
350 EXC-F | 11 779,00 EUR |
250 EXC-F | 11 509,00 EUR |
300 EXC | 11 195,00 EUR |
250 EXC | 10 979,00 EUR |
150 EXC | 9 929,00 EUR |
500 EXC-F SIX DAYS
| 13 045,00 EUR |
450 EXC-F SIX DAYS | 12 825,00 EUR |
350 EXC-F SIX DAYS | 12 615,00 EUR |
250 EXC-F SIX DAYS | 12 239,00 EUR |
300 EXC SIX DAYS | 11 879,00 EUR |
250 EXC SIX DAYS | 11 720,00 EUR |
300 EXC ERZBERGRODEO |