(2025/02/27更新)
COMP-AA1
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
12 | COMP-AA 1 | 33 | Na Jong Eun | 250 EXC |
13 | COMP-AA 1 | 7 | 内嶋 亮 | 250 XC |
17 | COMP-AA 1 | 28 | 原田 皓太 | 300 EXC |
19 | COMP-AA 1 | 37 | 堤 泰佑 | 250 XC |
COMP-A
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
1 | COMP-A | 113 | 勝山 聖 | 500 EXC-F |
3 | COMP-A | 169 | 青木 琥珀 | 250 EXC |
5 | COMP-A | 9 | 井川 武志 | 300 XC |
9 | COMP-A | 114 | 川口 咲介 | 250 XC |
17 | COMP-A | 110 | 尾張 展央 | 300 EXC |
19 | COMP-A | 134 | 向坊 拓巳 | 250 EXC-F |
23 | COMP-A | 116 | 古野 達郎 | 250 XC |
30 | COMP-A | 154 | 黒木 友規 | 350 EXC-F SIX DAYS |
COMP-B
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
3 | COMP-B | 351 | 鶴身 亮太 | 350 EXC-F |
4 | COMP-B | 378 | 吉田 賢斗 | 125 SX |
15 | COMP-B | 353 | 大田垣 良一 | 250 XC |
16 | COMP-B | 363 | 吉村 啓斗 | 250 EXC |
18 | COMP-B | 361 | 江島 真弘 | 300 EXC |
19 | COMP-B | 323 | 西村 泰治 | 150 SX |
21 | COMP-B | 314 | 池田 幸治 | 350 EXC-F |
22 | COMP-B | 302 | 塩澤 秀登 | 250 EXC |
26 | COMP-B | 313 | 木村 伸太郎 | 300 EXC |
32 | COMP-B | 309 | 奥田 祐紀 | 300 EXC |
36 | COMP-B | 381 | 山内 慎也 | 250 XC-F |
39 | COMP-B | 345 | 松田 健太郎 | 300 EXC |
COMP-R
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
4 | COMP-R | 510 | Strassmeir Kevin | 350 EXC-F |
9 | COMP-R | 501 | 澤田 健 | 300 EXC |
12 | COMP-R | 670 | 山口 大介 | 250 EXC |
13 | COMP-R | 544 | 森岡 紀貴 | 250 XC |
18 | COMP-R | 661 | 徳山 義久 | 300 EXC |
19 | COMP-R | 609 | 高橋 大 | 250 EXC |
22 | COMP-R | 653 | 難波 周 | 300 EXC |
24 | COMP-R | 571 | 戸叶 博貴 | 350 XC-F |
25 | COMP-R | 669 | 坂口 昇太郎 | 300 EXC |
26 | COMP-R | 667 | 尾坂 昌紀 | 250 EXC |
27 | COMP-R | 552 | 宿野 貴志 | 250 EXC |
31 | COMP-R | 665 | 村上 勝彦 | 300 EXC |
34 | COMP-R | 514 | 塚田 雅弘 | 300 XC |
35 | COMP-R | 564 | 篠原 誠 | 250 XC |
39 | COMP-R | 658 | 岡山 晃坪 | 350 EXC-F |
47 | COMP-R | 682 | 笹部 徹 | 250 EXC |
51 | COMP-R | 583 | 三橋 慎也 | 250 XC |
53 | COMP-R | 681 | 松原 裕生 | 300 EXC |
55 | COMP-R | 543 | 田中 政己 | 250 XC-F |
56 | COMP-R | 666 | 青木 裕之 | 300 EXC |
57 | COMP-R | 662 | 南 浩司 | 300 EXC |
FUN-A
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
20 | FUN-A | 35 | 黒木 友規 | 350 EXC-F SIX DAYS |
FUN-B
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
3 | FUN-B | 72 | 鶴身 亮太 | 350 EXC-F |
24 | FUN-B | 10 | 余谷 侑耶 | 350 XC-F |
28 | FUN-B | 37 | 笹岡 秀人 | 125 SX |
FUN-C
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
12 | FUN-C | 389 | 玄翁 徳馬 | 300 EXC |
14 | FUN-C | 405 | 奥吉 樹 | 85 SX |
28 | FUN-C | 386 | 元下 都葉唆 | 250 EXC |
38 | FUN-C | 222 | Strassmeir Kevin | 350 EXC-F |
39 | FUN-C | 264 | 清水 祥平 | 150 EXC |
40 | FUN-C | 391 | 坂口 昇太郎 | 300 EXC |
46 | FUN-C | 360 | 石川 明 | 200 EXC |
48 | FUN-C | 301 | 澤木 周 | 150 EXC |
51 | FUN-C | 409 | 竹内 啓介 | 350 EXC |
56 | FUN-C | 377 | 古川 佳憲 | 250 XC |
61 | FUN-C | 408 | 荘野 由文 | 350 EXC-F |
66 | FUN-C | 329 | 上入佐 勝久 | 300 EXC |
72 | FUN-C | 394 | 松岡 靖友 | 150 EXC |
77 | FUN-C | 370 | 髙原 護 | 250 XC |
FUN-D
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
2 | FUN-D | 1009 | 岡山 晃坪 | 350 EXC-F |
14 | FUN-D | 1103 | 御船 慶 | 300 EXC |
29 | FUN-D | 1060 | 岡田 琢史 | 250 EXC |
31 | FUN-D | 1032 | 髙栁 輝 | 85 SX |
43 | FUN-D | 1119 | 古賀 海里 | 85 SX |
44 | FUN-D | 1068 | 山科 颯希 | 85 SX |
46 | FUN-D | 1005 | 柘植 博明 | 250 EXC |
47 | FUN-D | 1003 | 住友 信介 | 250 EXC-F |
48 | FUN-D | 1004 | 石堂 広志 | 125 EXC |
53 | FUN-D | 1067 | 山科 虎琉 | 85 SX |
63 | FUN-D | 1020 | 片山 朋紀 | 350 EXC-F |
64 | FUN-D | 1087 | 中村 仁誠 | 350 EXC-F SIX DAYS |
70 | FUN-D | 1016 | 須川 聡康 | 250 XC-F |
74 | FUN-D | 1076 | 森近 晃徳 | 250 EXC |
75 | FUN-D | 1012 | 高柳 慎一 | 125 SX |
83 | FUN-D | 1094 | 椎名 世 | 85 SX |
86 | FUN-D | 1029 | 鶴身 健太 | 250 XC |
94 | FUN-D | 1011 | 笠原 正志 | 250 EXC-F |
FUN-WAA
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
1 | FUN-WAA | 2 | 根岸 舞美 | 105 SX |
FUN-WB
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
1 | FUN-WB | 938 | 出津野 とも井 | 250 EXC |
エンデューロモデルについて詳しくはこちらをチェック!